174,90 €
139,92 €
(-20 %)
prix avec épis au cas où vous auriez 23,32 cônes
En stock
- Frais de livraison estimés:
demain
Vibram XSGrip2
Caoutchouc spécial qui offre une très bonne friction. De plus, il permet une grande précision et stabilité lors de la montée.

Excellente adhérence au talon
La partie extérieure de la chaussure est caoutchoutée de manière protectrice
Vibram XSGrip2
Vibram XSGrip2
Caoutchouc spécial qui offre une très bonne friction. De plus, il permet une grande précision et stabilité lors de la montée.

Les Scarpa Drago sont un excellent choix pour le grimpeur moderne. Par rapport aux autres chaussons d'escalade, ils ont une plus grande partie recouverte de caoutchouc. Ils ont une forme asymétrique et orientée vers le bas, ce qui garantit une très bonne adhérence à l'avant et à l'arrière et une marche précise.
Propriétés
-
Bande Velcro (hérisson)
-
Poids: Poids par paire (g): 400
-
Convient à
- Pieds plus étroits
-
Matériel ci-dessus:
-
Forme de la semelle:
-
Forme de semelle incurvée
-
La partie extérieure de la chaussure est caoutchoutée de manière protectrice
-
Vibram XSGrip2
Caoutchouc spécial qui offre une très bonne friction. De plus, il permet une grande précision et stabilité lors de la montée. -
Cinquième: Excellente adhérence au talon
-
Classement actif des PCBLe système permet à la chaussure d'être flexible tout en conservant sa forme de base.
-
Marquage des chaussures
-
Composition des chaussures (3+3+4)- Tige : Textile - Doublure et semelle intérieure : Textile - Semelle : Autres matériaux
- Navodila za uporabo izdelka
| 35,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Note moyenne
Vous pouvez obtenir jusqu';à 4 cônes.
Produits connexes