Mnenje strokovnjakov
Les chaussures pour hommes Xero Shoes Nexus Knit combinent un look minimaliste attrayant avec les caractéristiques clés de la marque Xero Shoes.
Néanmoins, elles sont légères (261g) , souples et conçues selon la forme du pied.
La partie supérieure est en mesh 3D , ce qui assure une excellente respirabilité et un excellent confort de port.
Une caractéristique remarquable des chaussures Nexus Knit est la semelle extérieure FeelTrue™ , qui offre une réactivité et un contact efficace avec le sol, essentiels pour les chaussures qui imitent la marche pieds nus.
De plus, les chaussures sont conçues avec un avant-pied large adapté au pied. Cela permet aux doigts de s'écarter naturellement , ce qui augmente le confort et la stabilité.
Les chaussures Nexus Knit offrent une garantie de semelle de 5 000 milles, démontrant un engagement envers une utilisation à long terme. Ce modèle permet également de s'adapter aux préférences individuelles de confort avec la possibilité de retirer les semelles intérieures pour ajuster la profondeur, ce qui augmente encore son adaptabilité aux différents profils de pieds.
-
Faible
-
Poids: Poids par paire (g): 520
-
Pas de membrane
-
-
Tous les jours
-
Fixation: Sur les lacets
-
Matériel ci-dessus: Maille respirante
-
-
Marcher ou courir pieds nus plus longtempsGrâce à leur amorti supplémentaire, les chaussures de sport modernes (ordinaires) soutiennent fortement le système musculo-ligamentaire, qui n'est pas présent dans les chaussures pieds nus. Les promenades plus longues, et surtout la course pieds nus, doivent être entreprises lentement, avec la bonne approche et sans exagération. En cas de blessures, vous devez progressivement habituer vos pieds à la marche pieds nus et aux mouvements naturels.
-
Record de course pieds nus
| Black | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Black | 47 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu d'Orion | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu d'Orion | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu d'Orion | 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu d'Orion | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu d'Orion | 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu d'Orion | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu d'Orion | 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu d'Orion | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu d'Orion | 47 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Noir blanc | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Noir blanc | 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Noir blanc | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Noir blanc | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Noir blanc | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Olives | 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Vous pouvez obtenir jusqu';à 4 cônes.