99,90 €
79,92 €
(-20 %)
prix avec épis au cas où vous auriez 19,98 cônes
Couleurs en stock:
En stock
- Frais de livraison estimés:
demain
Mnenje strokovnjakov
Les Tenaya Tanta sont des chaussons d'escalade légèrement courbés qui utilisent la technologie M4. Ils sont conçus pour trouver l'équilibre optimal entre confort et excellentes performances.
Ils se ferment par velcro, ont un pouce légèrement courbé et conviennent à l'escalade sur des voies verticales et moyennement déversantes.
Les chaussures sont fabriquées en microfibres qui offrent confort et adaptabilité à différentes largeurs de pieds. De plus, ils disposent d'une zone renforcée au niveau des orteils qui offre une plus grande résistance à l'usure et une meilleure adhérence.
Ils se ferment par velcro, ont un pouce légèrement courbé et conviennent à l'escalade sur des voies verticales et moyennement déversantes.
Les chaussures sont fabriquées en microfibres qui offrent confort et adaptabilité à différentes largeurs de pieds. De plus, ils disposent d'une zone renforcée au niveau des orteils qui offre une plus grande résistance à l'usure et une meilleure adhérence.
Propriétés
-
Bande Velcro (hérisson)
-
Microfibre
-
Unisexe
-
Convient à
- Pieds larges
-
Matériel ci-dessus:
-
Forme de la semelle:
-
Forme de semelle plate
| Bleu | 37,5 (Royaume-Uni 4,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu | 38 (Royaume-Uni 5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu | 39 (Royaume-Uni 5,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu | 39,5 (Royaume-Uni 6) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu | 40 (Royaume-Uni 6,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu | 41,5 (Royaume-Uni 7,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu | 42 (Royaume-Uni 8) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu | 43 (Royaume-Uni 9) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Bleu | 44 (Royaume-Uni 9,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 38 (Royaume-Uni 5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 39 (Royaume-Uni 5,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 39,5 (Royaume-Uni 6) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 40 (Royaume-Uni 6,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 41 (Royaume-Uni 7) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 41,5 (Royaume-Uni 7,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 42 (Royaume-Uni 8) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 42,5 (Royaume-Uni 8,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 43 (Royaume-Uni 9) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 44 (Royaume-Uni 9,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 44,5 (Royaume-Uni 10) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Vert | 45 (Royaume-Uni 10,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Note moyenne
Vous pouvez obtenir jusqu';à 4 cônes.